Une eau de spa bien équilibrée repose sur 7 indicateurs. Voici les valeurs cibles, les conséquences d'un déséquilibre et la fréquence de contrôle recommandée.
| Paramètre | Cible | Trop bas → | Trop haut → | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| pH | 7.2 – 7.6 | Corrosion équipements, irritations | Eau trouble, désinfectant inefficace | 2–3×/semaine |
| Chlore libre | 1.5 – 3 mg/L | Risque bactérien | Irritations, odeur forte | 2–3×/semaine |
| Brome | 3 – 5 mg/L | Risque bactérien | Irritations | Hebdo |
| TAC (alcalinité) | 80 – 120 mg/L | pH instable, corrosion | pH difficile à baisser | Hebdo |
| TH (dureté) | 150 – 300 mg/L | Eau corrosive (métaux) | Dépôts calcaires | Mensuel |
| TDS (solides dissous) | < 1 500 mg/L | — | Eau trouble, chimie inefficace | Mensuel |
| Température | 37 – 40 °C | Inconfort | Risque légionelles > 42°C | Quotidien |
6 systèmes comparés sur leur coût annuel (spa 1 500 L), leur facilité d'utilisation et leur confort.
| Système | Type | Kit / Prix | Durée | Coût annuel | Confort | Facilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
🌿 O-Care Minéraux naturels | Minéral | 79 – 119 € | kit 3–5 mois | 200 – 300 € | ★★★★★ | ★★★★★ |
💎 AquaFinesse Anti-biofilm breveté | Système complet | 119 – 169 € | kit 4–6 mois | 200 – 280 € | ★★★★★ | ★★★★★ |
⚗️ Zodiac Nature 2 Cartouche céramique | Minéral + chlore réduit | 30 – 45 € | cartouche 4 mois | 120 – 180 € | ★★★★★ | ★★★★★ |
🔬 Électrolyse sel Chlore généré sur place | Électrolytique | 400 – 3 000 € | équipement (investissement unique) | 150 € (maintenance) | ★★★★★ | ★★★★★ |
🧪 Chlore classique La référence économique | Chimique | 17 – 30 € | 1 kg (1–2 mois) | 80 – 120 € | ★★★★★ | ★★★★★ |
💜 Brome Confort & stabilité | Chimique doux | 26 – 30 € | 1 kg (2–3 semaines) | 200 – 260 € | ★★★★★ | ★★★★★ |
Cliquez sur une ligne pour afficher le détail du système ↓
Un spa mal entretenu peut devenir un foyer bactérien. Voici les 3 risques principaux et comment les prévenir.
Comparatif du coût total sur 3 ans, équipement initial inclus.